1. | 編貨管理:按首飾種類產生獨立之編號,並詳細記錄每件產品的細項資料/成本/售價/底價/證書/購入及庫存數量; |
2. | 銷售管理:按銷售形式設有不同之單據如沽單、本號或外號收金單、金會單及訂製單等,詳細記錄每宗交易之營業員,購買者,價格,飾工價,佣金,折扣,成本及買賣歷程; |
3. | 金價管理:設有賣出金價、換購金價及買入金價管理,零售發票自動提取最新賣出/換購/買入金價計算; |
4. | 流程管理:設有編貨/改編、採購/收金/收珠、批次金價更新、銷售/換購/退回、飾品寄賣/黃大仙金會、牌仔列印及日結等多種流程; |
5. | 多店管理:按店舖需求設定銷售內容,並進行派貨; 並可以查詢不同店舖之庫存,可以A店訂購,B店取貨; |
6. | 會員管理:設有不同之產品積分計算及會員積分優惠。 |
隨著每日金價升跌,而不斷變化的入貨成本、出貨價、倉存成本與倉存市值,整個流程都需要重量及件/條數並存,令K金批發行業需要一套精確的系統管理業務。
1. | 產品管理:設有雙單位,克(gram) 及 件/條 在系統里同時存在; |
2. | 採購管理:購買時是以克計算人工,而真正收貨時才把金價攤分到14K和18K產品上去; |
3. | 銷售管理:開銷售單時,直接把磅的重量傳送到銷售單單面,件/條數也自動計算,不用人手輸入; |
4. | 倉存管理:同時紀錄每件的當前件/條數及重量; |
5. | 即時查詢功能:系統可以即時查詢倉存/銷售人員/寄賣貨的倉值,款式多,款式變化快,某些款式倉存量不多等因素,令即時查詢的功能非常重要。 |
東昇珠寶行業管理系統石表詳細記錄每款首飾上之所鑲嵌之寶石明細,包括主石、散石及成品,列明寶石來源、成本、級別等。系統設有外發加工管理,亦可配合零售功能,設定會員系統、積分獎賞及推廣優惠。
1. | 產品管理:主石 (Key Stone) / 散石 (Loose Stone) / 成品 (Finished Product) 主石:計價單位用粒(PC),記錄每粒的重量(卡),呎吋,顏色,證書等,系統自動產生每粒石一個獨立批次號,可以隨時查詢倉存; 散石:計價單位用卡(CTS),同時記錄每粒平均卡及粒數,方便隨時查詢倉存; 成品:每件產品均記錄其成本、加工過程、石表等詳細資料供管理,批次管理方便追蹤和翻查加工、庫存、採購、銷售和保養之「出世紙」; |
2. | 庫存管理:為了方便管理一套石,支持一包多石多批次或者一包多石批次管理; |
3. | 物料管理:設有物料清單供生產/外發加工使用; |
4. | 外發加工單:詳細記錄給生產/加工廠的資料:石表、設計、樣版、加工費等; |
5. | 金工石表:根據加工單內容自動儲存成每件成品的金工石表,可更改料; |
6. | 成本管理:加工單的加工費用、物料成本等都會自動成為產品成本,永久記錄於系統內; |
7. | 維修管理:維修服務實時記錄,可跟蹤、查詢所有珠寶維護和返修過程。 |
採用後得益: