1. | 编货管理∶按首饰种类产生独立之编号,并详细记录每件产品的细项资料/成本/售价/底价/证书/购入及库存数量; |
2. | 销售管理∶按销售形式设有不同之单据如沽单、本号或外号收金单、金会单及订制单等,详细记录每宗交易之营业员,购买者,价格,饰工价,佣金,折扣,成本及买卖历程; |
3. | 金价管理∶设有卖出金价、换购金价及买入金价管理,零售发票自动提取最新卖出/换购/买入金价计算; |
4. | 流程管理∶设有编货/改编、采购/收金/收珠、批次金价更新、销售/换购/退回、饰品寄卖/黄大仙金会、牌仔列印及日结等多种流程; |
5. | 多店管理∶按店铺需求设定销售内容,并进行派货; 并可以查询不同店铺之库存,可以A店订购,B店取货; |
6. | 会员管理∶设有不同之产品积分计算及会员积分优惠。 |
随著每日金价升跌,而不断变化的入货成本、出货价、仓存成本与仓存市值,整个流程都需要重量及件/条数并存,令K金批发行业需要一套精确的系统管理业务。
1. | 产品管理∶设有双单位,克(gram) 及 件/条 在系统里同时存在; |
2. | 采购管理∶购买时是以克计算人工,而真正收货时才把金价摊分到14K和18K产品上去; |
3. | 销售管理∶开销售单时,直接把磅的重量传送到销售单单面,件/条数也自动计算,不用人手输入; |
4. | 仓存管理∶同时纪录每件的当前件/条数及重量; |
5. | 即时查询功能∶系统可以即时查询仓存/销售人员/寄卖货的仓值,款式多,款式变化快,某些款式仓存量不多等因素,令即时查询的功能非常重要。 |
东升珠宝行业ERP系统石表详细记录每款首饰上之所镶嵌之宝石明细,包括主石、散石及成品,列明宝石来源、成本、级别等。系统设有外发加工管理,亦可配合零售功能,设定会员系统、积分奖赏及推广优惠。
1. | 产品管理∶主石 (Key Stone) / 散石 (Loose Stone) / 成品 (Finished Product) 主石∶计价单位用粒(PC),记录每粒的重量(卡),尺寸,颜色,证书等,系统自动产生每粒石一个独立批次号,可以随时查询仓存; 散石∶计价单位用卡(CTS),同时记录每粒平均卡及粒数,方便随时查询仓存; 成品∶每件产品均记录其成本、加工过程、石表等详细资料供管理,批次管理方便追踪和翻查加工、库存、采购、销售和保养之「出世纸」; |
2. | 库存管理∶为了方便管理一套石,支持一包多石多批次或者一包多石批次管理; |
3. | 物料管理∶设有物料清单供生产/外发加工使用; |
4. | 外发加工单∶详细记录给生产/加工厂的资料∶石表、设计、样版、加工费等; |
5. | 金工石表∶根据加工单内容自动储存成每件成品的金工石表,可更改料; |
6. | 成本管理∶加工单的加工费用、物料成本等都会自动成为产品成本,永久记录於系统内; |
7. | 维修管理∶维修服务实时记录,可跟踪、查询所有珠宝维护和返修过程。 |
采用后得益: